採用者数( )は女性の内数です。
| 庁名/年度 | 令和3 | 令和4 | 令和5 |
|
広島高検
広島地検
|
3(2) | 4(2) | 6(3) |
| 山口地検 | 2(1) | 2(2) | 3(2) |
| 岡山地検 | 4(2) | 1(1) | 2(1) |
| 鳥取地検 | 2(1) | 1(1) | 2(1) |
| 松江地検 | 2(1) | 2(1) | 2(1) |
| 合 計 | 13(7) | 10(7) | 15(8) |
一般職試験(高卒者)採用者数
| 庁名/年度 | 令和3 | 令和4 | 令和5 |
|
広島高検
広島地検
|
4(1) | 0 | 4(2) |
| 山口地検 | 1(1) | 0 | 1(1) |
| 岡山地検 | 2(1) | 1(1) | 3(1) |
| 鳥取地検 | 1(0) | 1(0) | 0 |
| 松江地検 | 1(1) | 0 | 0 |
| 合 計 | 9(4) | 2(1) | 7(4) |


